
| 5月 | 1-5月 | |||
| 絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 |
| 分三大門類 | ||||
| 采礦業(yè) | … | 1.1 | … | -1.8 |
| 制造業(yè) | … | 5.2 | … | -2.8 |
| 其中:高技術制造業(yè) | … | 8.9 | … | 3.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 3.6 | … | -2.4 |
| 分經濟類型 | ||||
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 2.1 | … | -3.0 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 4.8 | … | -2.2 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 3.4 | … | -5.3 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 7.1 | … | -1.4 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||||
| 農副食品加工業(yè) | … | -0.5 | … | -5.5 |
| 食品制造業(yè) | … | 6.3 | … | -1.0 |
| 紡織業(yè) | … | 4.3 | … | -6.7 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 3.9 | … | -2.1 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.0 | … | 0.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 3.5 | … | -6.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 5.5 | … | -4.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.1 | … | 2.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.0 | … | 0.5 |
| 金屬制品業(yè) | … | 3.6 | … | -4.7 |
| 通用設備制造業(yè) | … | 7.3 | … | -4.9 |
| 專用設備制造業(yè) | … | 16.4 | … | 1.0 |
| 汽車制造業(yè) | … | 12.2 | … | -7.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 2.5 | … | -4.8 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 6.8 | … | -2.8 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 10.8 | … | 3.7 |
| 電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 4.0 | … | -2.3 |
| 主要產品產量 | ||||
| 布(億米) | 32 | -19.6 | 138 | -27.6 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 673 | 0.7 | 3253 | -5.2 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 299 | 5.6 | 1409 | -3.4 |
| 乙烯(萬噸) | 168 | -2.7 | 851 | 0.0 |
| 化學纖維(萬噸) | 537 | 3.6 | 2294 | -3.2 |
| 水泥(萬噸) | 24869 | 8.6 | 76883 | -8.2 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 7845 | -0.6 | 38307 | 0.5 |
| 生鐵(萬噸) | 7732 | 2.4 | 35599 | 1.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 9227 | 4.2 | 41175 | 1.9 |
| 鋼材(萬噸) | 11453 | 6.2 | 48819 | 1.2 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 498 | 4.1 | 2413 | 2.7 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 298 | -0.1 | 1481 | 2.1 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 4 | 17.1 | 16 | -14.8 |
| 工業(yè)機器人(臺/套) | 17794 | 16.9 | 72619 | 6.7 |
| 汽車(萬輛) | 215.2 | 19.0 | 765.6 | -23.6 |
| 其中:轎車(萬輛) | 78.6 | 2.7 | 282.1 | -29.7 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 70.2 | 33.5 | 259.3 | -18.7 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 8.5 | -22.0 | 28.2 | -41.0 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1024 | 19.7 | 3802 | 5.5 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 3264 | 22.3 | 12155 | 2.0 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 11028 | -9.0 | 46324 | -16.5 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 9054 | 8.4 | 35634 | -8.6 |
| 集成電路(億塊) | 215 | 3.4 | 935 | 13.3 |
| 原煤(萬噸) | 31884 | -0.1 | 147130 | 0.9 |
| 焦炭(萬噸) | 3908 | -3.2 | 18784 | -2.8 |
| 原油(萬噸) | 1646 | 1.3 | 8090 | 1.9 |
| 原油加工量(萬噸) | 5790 | 8.2 | 26139 | -1.0 |
| 天然氣(億立方米) | 159 | 12.7 | 788 | 10.1 |
| 發(fā)電量(億千瓦時) | 5932 | 4.3 | 27325 | -3.1 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4235 | 9.0 | 20010 | -3.1 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 858 | -16.5 | 3558 | -11.3 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 311 | 14.3 | 1398 | 5.9 |
| 風力發(fā)電量(億千瓦時) | 396 | 5.2 | 1786 | 5.0 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 133 | 7.1 | 573 | 9.3 |
| 產品銷售率(%) | 97.8 | 0.0(百分點) | 97.4 | -0.7(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 9666 | -1.4 | 43620 | -6.2 |







| 月份 | 環(huán)比增速(%) | |
| 2019年 | 5月 | 0.50 |
| 6月 | 0.64 | |
| 7月 | 0.31 | |
| 8月 | 0.40 | |
| 9月 | 0.68 | |
| 10月 | 0.39 | |
| 11月 | 0.76 | |
| 12月 | 0.61 | |
| 2020年 | 1月 | -2.82 |
| 2月 | -23.24 | |
| 3月 | 30.04 | |
| 4月 | 2.20 | |
| 5月 | 1.53 |